Your Best Hockey League #1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Your Best Hockey League #1

Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
gab_18




Messages : 40
Date d'inscription : 31/12/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeVen 1 Jan - 21:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Brière R Philadelphia Flyers 856900 31 6500000 6 79 84 84 67 69 61 85 87 73 78 81 68 82 65 78
Stefan Ruzicka R Philadelphia Flyers 856900 24 625000 3 67 65 66 59 60 58 70 72 64 52 47 60 66 59 64
Jason Ward R Philadelphia Flyers 856900 30 500000 1 68 66 57 70 70 70 70 57 66 57 70 70 63 70 67
Arron Asham R Philadelphia Flyers 856900 31 640000 1 66 57 59 73 73 82 67 65 45 62 66 77 60 76 67
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 856900 22 850000 2 56 64 65 57 56 56 73 75 79 51 50 67 61 56 66
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 856900 21 821667 2 66 75 76 61 63 51 76 61 76 66 52 54 72 58 68
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 856900 24 5000000 2 88 74 74 73 72 66 81 81 68 76 67 71 78 70 77
Krys Kolanos C Philadelphia Flyers 856900 28 500000 1 65 65 72 64 69 64 78 63 80 63 47 77 67 65 69
Dave Labrecque C Philadelphia Flyers 856900 19 340000* 3 40 50 48 43 45 40 56 56 71 52 46 44 46 42 54
Mike Richards C Philadelphia Flyers 856900 24 5750000 7 79 79 74 80 79 76 76 77 66 79 77 74 77 78 78
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers 856900 25 750000 3 61 63 62 66 64 63 72 67 74 69 48 63 62 64 68
Daniel Carcillo L Philadelphia Flyers 856900 24 893750 1 61 57 55 72 64 82 68 65 20 55 50 74 57 72 65
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 856900 35 1166666 3 69 69 63 76 76 79 72 79 39 78 87 77 67 77 74
Eric Wellwood L Philadelphia Flyers 856900 19 335000* 3 42 42 43 46 50 39 65 54 80 45 47 41 42 45 54
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 856900 29 5250000 2 84 79 83 70 70 65 84 91 83 78 72 69 82 68 77
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 856900 27 4200000 4 74 74 76 71 72 72 76 80 52 59 71 77 74 71 74
Randy Jones D Philadelphia Flyers 856900 28 2750000 1 49 52 52 73 72 68 74 68 74 46 57 71 51 71 67
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers 856900 21 850000* 3 34 37 39 46 43 38 57 64 70 37 51 48 36 42 53
Simon Bertilsson D Philadelphia Flyers 856900 18 345000* 3 46 46 46 46 45 46 59 43 64 41 47 46 46 45 54
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 856900 34 4921429 7 74 74 74 89 88 75 70 78 58 58 84 87 74 84 79
Matt Carle D Philadelphia Flyers 856900 24 3437500 3 68 68 70 75 71 66 76 79 67 53 53 72 68 70 70
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 856900 34 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 74 72 63 74 72 76 73 75
Ryan Parent D Philadelphia Flyers 856900 22 850000 1 31 47 47 75 76 74 75 65 68 48 56 70 41 75 66
Kevin Marshall D Philadelphia Flyers 856900 20 875000* 2 43 46 45 48 48 46 59 56 67 36 44 43 44 47 54
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 856900 24 1300000 1 55 56 53 76 74 75 68 77 62 50 64 72 54 75 69
Ray Emery G Philadelphia Flyers 856900 26 1500000 1 76 74 72 75 72 71 77 83 77 74 62 82 74 72 74
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 856900 32 925000 2 74 70 67 71 73 74 75 79 78 64 71 74 70 72 73
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 36 38 37 37 44 36 46 51 74 37 37 38 37 39 48
James van Riemsdyk R PHL 20 875000 3 55 53 57 54 52 60 68 61 72 51 52 59 55 55 63
Rob Bellamy R PHL 24 532500 1 43 42 41 45 44 43 50 36 64 36 40 42 42 44 49
Darroll Powe C PHL 24 520000 1 53 48 48 66 63 69 67 63 55 68 55 73 49 66 64
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 1 42 44 43 40 41 39 50 33 71 39 43 41 43 40 50
Jared Ross C PHL 26 550000 3 61 56 57 57 60 51 69 54 72 70 58 52 58 56 63
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 35 36 34 46 42 47 49 53 41 42 51 53 35 45 50
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 47 57 59 52 68 52 84 60 55 53 47 56 59
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 40 38 45 42 45 52 54 34 41 52 52 39 44 50
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 32 29 63 63 75 59 58 24 60 57 75 29 67 56
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 47 45 41 41 40 56 56 59 39 44 45 46 40 50
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 2 33 34 38 44 48 50 52 50 56 42 43 57 35 47 49
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 47 56 53 45 43 39 63 66 63 54 51 42 52 42 55
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 42 42 41 43 42 57 46 57 44 43 45 43 42 51
Joey Mormina D PHL 27 150000* 1 40 60 49 55 55 64 61 51 65 44 44 69 49 58 59
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 43 48 51 55 72 38 36 39 62 23 47 48
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 36 37 35 44 45 46 52 50 66 37 50 53 36 45 52
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 54 45 43 60 63 61 66 66 68 21 54 58 47 61 57
Michael Ratchuk D PHL 21 850000 2 33 38 36 42 40 40 60 44 70 25 48 48 35 40 50
Michael Teslak G PHL 23 262500* 1 48 46 40 60 59 50 65 60 68 56 55 52 44 56 57
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 1 42 41 38 42 43 42 51 54 73 45 51 49 40 42 53
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 65 62 52 63 66 69 68 67 76 51 52 63 59 66 66
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- D B- D- D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D- C- D D F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D- D C- D D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D D- C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D- C D- D D D D C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D- C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D- D- D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D- C- D- B- D- D D D- D- D
Adam Morrison G JNR 18 450000 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Flyers Roster
» Flyers Prospects
» Flyers Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Your Best Hockey League #1 :: Bureau Des Directeurs Généraux :: Roster Updates-
Sauter vers: